Tabelle Body-Maß-Index
BMI nach Geschlecht | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas | starke Adipositas |
Frauen allgemein | unter 19 | 19 – 24 | 21 – 25 | 31 – 40 | größer 40 |
Männer allgemein | unter 20 | 25 – 30 | 26 – 30 | 31 – 40 | größer 40 |
Hinweise und Tipps | Ernährungsberatung, Umstellung der Essgewohnheiten, Arztbesuch ratsam | weiterhin auf ausgewogene, gesunde Ernährung achten | Diätplan erstellen, mehr Bewegung und Sport, Ernährungsberatung nutzen | ärztliche Behandlung notwendig | ärztliche Behandlung dringend notwendig |
BMI nach Alter | |||||
19-24 Jahre | 19 – 24 | ||||
25-34 Jahre | 20 – 25 | ||||
35-44 Jahre | 21 – 26 | ||||
45-54 Jahre | 22 – 27 | ||||
55-64 Jahre | 23 – 28 | ||||
älter als 65 Jahre | 24 – 29 | ||||
Taille-Hüfte-Quotient | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | Adipositas | starke Adipositas |
Frauen | < 0,8 | 0,8 – 0,84 | > 0,85 | ||
Männer | < 0,9 | 0,9 – 0,99 | > 1,0 |
Da die Anzeige der Waage allein wenig aussagekräftig ist, setzt der Body-Mass-Index das Körpergewicht in Beziehung zu dessen ungefährer Oberfläche. Errechnet wird sie aus der quadrierten Körpergröße in Zentimetern.
Da Faktoren wie die Statur und das Verhältnis von Fett- und Muskelmasse keine Berücksichtigung finden, liefert der BMI lediglich einen ersten Anhaltspunkt bei der Beurteilung von Körpergewicht und Gesundheitszustand. Unterschiedliche Richtwerte für Frauen und Männer sowie verschiedene Altersgruppen stellen eine möglichst verlässliche Selbstkontrolle sicher.
Tabelle Körperfettanteil
Körperfettanteil | exzellent | ideal | normal | hoch |
Frauen | ||||
20 – 24 Jahre | 18,9 | 22,1 | 25,0 | 29,6 |
25 – 29 Jahre | 18,9 | 22,0 | 25,4 | 29,8 |
30 – 34 Jahre | 19,7 | 22,7 | 26,4 | 30,5 |
35 – 39 Jahre | 21,0 | 24,0 | 27,7 | 31,5 |
40 – 44 Jahre | 22,6 | 25,6 | 29,3 | 32,8 |
45 – 49 Jahre | 26,6 | 27,3 | 30,9 | 34,1 |
50 – 59 Jahre | 27,4 | 29,7 | 33,1 | 36,2 |
älter als 60 Jahre | 30,7 | 34,0 | 37,3 | |
Männer | ||||
20 – 24 Jahre | 10,8 | 14,9 | 19,0 | 23,3 |
25 – 29 Jahre | 12,8 | 16,5 | 20,3 | 24,3 |
30 – 34 Jahre | 14,5 | 18,0 | 21,5 | 25,2 |
35 – 39 Jahre | 16,1 | 19,3 | 22,6 | 26,1 |
40 – 44 Jahre | 17,5 | 20,5 | 23,6 | 26,9 |
45 – 49 Jahre | 18,6 | 21,5 | 24,5 | 27,6 |
50 – 59 Jahre | 19,8 | 22,7 | 25,6 | 28,7 |
älter als 60 Jahre | 20,2 | 23,2 | 26,2 | 29,3 |
Neben dem Gewicht ist auch der Körperfettanteil ein wichtiger Faktor zur Beurteilung und Optimierung der körperlichen Gesundheit. Ist er zu hoch, kann sich dies aufgrund der geringeren Muskelmasse negativ auf den Stoffwechsel auswirken. Von Natur aus ist der Fettanteil am Gesamtgewicht bei Frauen höher als bei Männern.
Mit Sport und fettarmer Ernährung lässt er sich jedoch meist sehr wirksam beeinflussen. Die Messung erfolgt durch spezielle Körperfettwaagen, bei denen die nackten Füße auf Elektroden stehen. Je nach gemessenem Stromwiderstand ergibt sich so ein Richtwert, der einen weiteren Anhaltspunkt bei Gewichtskontrolle oder -abnahme liefert.